pamuklu ince terleme yapmaz kullanışlı bir şal.. Alişan bırakamaz desek yeridir ..
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 106,00 212,00
3 72,67 218,00
4 55,50 222,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.