bedenli olup esnek rahat kullanışlı bol paça rahat kumaşlı bir üründür
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,50 | 371,00 |
| 3 | 127,17 | 381,50 |
| 4 | 97,13 | 388,50 |