bedenli olup esnek rahat kullanışlı bol paça rahat kumaşlı bir üründür
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 185,50 371,00
3 127,17 381,50
4 97,13 388,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.