Ürünlerimiz 1. Kalite çelikten üretilir.

Kararmaz yapısıyla altın konforunda kullanılır.

Suya dayanıklıdır; Duş, deniz ve havuzda kullanabilirsiniz

Antialerjik ürünlerdir.Kaşıntı, kızarıklık vs. yapmazlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 158,47 316,94
3 108,64 325,91
4 82,97 331,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.