Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,00 | 318,00 |
| 3 | 109,00 | 327,00 |
| 4 | 83,25 | 333,00 |